| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52:18 | 44 |
| 2 | D多特蒙德 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:22 | 37 |
| 3 | L莱比锡红牛 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:20 | 35 |
| 4 | B勒沃库森 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35:22 | 33 |
| 5 | F法兰克福 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:26 | 29 |
| 6 | W沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:30 | 25 |
| 7 | S斯图加特 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:28 | 24 |
| 8 | M门兴格拉德巴赫 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:29 | 23 |
| 9 | H霍芬海姆 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:28 | 21 |
| 10 | B柏林联合 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:26 | 20 |
拜仁本赛季展现强大统治力,凯恩与穆西亚拉联手贡献28球,球队攻防两端均居德甲之首。
黄黑军团在伊杜纳信号公园球场2-1击败莱比锡,阿德耶米与布兰特建功,积分榜稳居第二。
20岁中场核心维尔茨时隔三个月重返赛场,药厂进攻火力有望进一步提升。
法兰克福本赛季异军突起,目前排名第五,马尔穆什与格策的组合成为德甲最致命攻击线之一。
国家德比即将上演,两队本赛季首回合交锋,拜仁客场3-1取胜,次回合看点十足。
两支欧冠区球队的直接对话,莱比锡主场稳固,勒沃库森反击犀利,预计精彩纷呈。
两支状态正佳的球队相遇,法兰克福攻击线对阵斯图加特年轻防线,谁能笑到最后?